Ηλεκτρονική Co. καινοτομίας, ΕΠΕ
Χρησιμοποιήστε τη μηχανή μας για να κάνετε τη γραμμή σας ζυγίσματος και συσκευασίας ευκολότερη, γρηγορότερα και περισσότερη μείωση κόστους!
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σχήμα: | ΚΥΤΤΑΡΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΙΛΟ | Δυναμικότητα: | 1t-300t |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις: | 2mv/v | Υλικό: | Χάλυβα από κράμα |
| Εφαρμογή: | κλίμακα σιλό | Αντικατάστατη μάρκα: | HBM |
| 7Πρότυπο προστασίας IP: | IP 67 | Αξία ακρίβειας: | C3 |
| μήκος καλωδίου: | 2 μέτρα | μέγεθος: | 1t:διάμετρος: 62 Ύψος:22mm |
| Επισημαίνω: | κύτταρο φορτίων ακτίνων κουράς 22mm,IP67 κύτταρο φορτίων ακτίνων κουράς,κύτταρο 1000kg φορτίων συμπίεσης έντασης |
||
IN266 Σίλο τάσης και συμπίεσης από 1 έως 300 τόνους Κελί φόρτωσης για κλίμακα σιλου
| Παράμετρος | ΕΝΩΡΙΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα |
| Ονομαστική χωρητικότητα (Emax) | χιλιόγραμμο | 25/50/200/500/1.000/2.000/3.000/5.000/10.000/20.000/30,000 |
| Τάξη ακρίβειας | 0.3 | |
| Αισθησία | mV/V | 2.0 10% |
| Μηδενικό υπόλοιπο | mV/V | 0.04 |
| Περπατήστε πάνω από 30 λεπτά. | % | 0.1 |
| Επίδραση θερμοκρασίας στο μηδέν | %/ | 0.0012 |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση | %/ | 0.0023 |
| Υστερέση | % | 0.017 |
| Απόκλιση γραμμικότητας | % | 0.017 |
| Επαναληψιμότητα | % | 0.017 |
| Ονομαστικό εύρος θερμοκρασίας | -10 έως +40 | |
| Πεδίο θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 έως +50 | |
| Περιορισμένο φορτίο | % της R.C. | 150 |
| Φορτίο διακοπής | % της R.C. | 300 |
| Ονομαστική διέγερση | V | 5 ~ 12 |
| Μαξ. διέγερση | V | 15 |
| Αντίσταση εισόδου | 400 25 | |
| Αντίσταση εξόδου | 350 3 | |
| Αντίσταση μόνωσης | Μ | > 2000 |
| μήκος καλωδίου | Μ | 2 |
| Τύπος καλωδίου | 4 οδηγοί, με πλέξιμο, μαύρο μπουφάν από PVC. | |
| Χρωματικός κωδικός | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht, -Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht, -Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht, -Exc-Blk, -Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk. | |
| Κατασκευή | Χάλυβα από κράμα | |
| Τάξη προστασίας σύμφωνα με την IEC529 | IP 67 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. TINA LIU
Τηλ.:: +8618758163948
Φαξ: 86-571-8838-5175