Ηλεκτρονική Co. καινοτομίας, ΕΠΕ
Χρησιμοποιήστε τη μηχανή μας για να κάνετε τη γραμμή σας ζυγίσματος και συσκευασίας ευκολότερη, γρηγορότερα και περισσότερη μείωση κόστους!
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σχήμα: | Ψηφιακή μετρώντας αλυσίδα | Αποδόσεις: | RS485 4-20mA |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | HBM PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL ΚΑΙ PW4MC3 | μέγεθος: | μήκος AAD RS485 του καλωδίου 3m |
| διαμορφώστε το αριθ.: | 1-aad-MC-1 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | ≤ 1.5 |
| Ακριβότητα: | 24bit | Βαθμός EN 60529 προστασίας (ηλεκτρονική): | IP65 |
| Υλικό στερέωσης του ηλεκτρονικού: | Άλλοι χημικοί συστατικοί | ||
| Επισημαίνω: | Ζυγίζοντας ελεγκτής δεικτών HBM,Ψηφιακός ζυγίζοντας ελεγκτής δεικτών,RS485 ψηφιακός μετρώντας μετρητής |
||
Προδιαγραφές
| Τύπος | 1-AAD-MC-1 | |
| Προμήθεια τάσης | ||
| Η τάση λειτουργίας UB1 (DC) | V | +12,+30 |
| Κατανάλωση ενέργειας | W | ≤ 1.5 |
| Ανάλυση σήματος μέτρησης (1 HZ) Φίλτρο | Λίγο. | 20 |
| Ποσοστό ημερομηνίας | 1/S | 4,1200 |
| Ρυθμιζόμενη συχνότητα διακοπής του ψηφιακού φίλτρου | Hz | 800, 0.0625 |
| Μονάδα Baud (διασύνδεση RS485) | μπόουντ | 1200;2400;4800;9600;19200 |
| 38400; 57600; 115200 | ||
| Μέγιστος αριθμός κόμβων λεωφορείου | m | 32 |
| Ασύγχρονη σειριακή διεπαφή | 500 | |
| Εισαγωγή ενεργοποιητή | ||
| Επιτρεπόμενη τάση εισόδου | V | 0,+12 |
| Χαμηλό επίπεδο | V | < 1 |
| Υψηλό επίπεδο | V | >4 |
| Αντίσταση εισόδου | K Ω | 10 |
| μήκος καλωδίου μεταξύ AAD και κυψέλης φορτίου | χμ | 300 |
| μήκος καλωδίου από σύρμα AAD RS485 | m | 3 |
| Ονομαστική (κατηγοριακή) περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -10~+40 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -10~+50 |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -25~+75 | |
| Διάσταση του σπιτιού του e ηλεκτρονικό (L*B*H) |
χμ | 118*34*18 |
| Στόχος προστασίας EN 60529 (ηλεκτρονικά) | IP65 | |
Υλικό στερέωσης του ηλεκτρονικού |
Άλλοι χημικοί συστατικοί |
Εφαρμογή
| Δυνατότητα | Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας | Διάσταση | Υλικό | Ακριβότητα | |
| PW10A | 50/100/150/200/250/300kg | 600*500 | 150*38 | Αλουμίνιο | C3/C3MR |
| PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130*25.4 | Αλουμίνιο | C3MR |
| PW6D | 3/5/10/15/20/30/40 κιλά | 300*300 | 130*25.4 | Αλουμίνιο | C3/C3MR |
| SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200 kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150*25.4 | Αλουμίνιο | C3/C3MR |
| ΕΠΛ |
200/300/600/ 1000/1500/3000g |
200*200 | 174*65 | Αλουμίνιο | |
| PW4MC3 |
300/500/2000/ 3000 γραμμάρια |
200*200 | 70*22 | Αλουμίνιο | C3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. TINA LIU
Τηλ.:: +8618758163948
Φαξ: 86-571-8838-5175