Ηλεκτρονική Co. καινοτομίας, ΕΠΕ
Χρησιμοποιήστε τη μηχανή μας για να κάνετε τη γραμμή σας ζυγίσματος και συσκευασίας ευκολότερη, γρηγορότερα και περισσότερη μείωση κόστους!
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Μία μονάδα φορτίου με ένα σημείο | Δυνατότητα: | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000g |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις: | 2mv/v | υλικό: | Ανοξείδωτο/χάλυβας κραμάτων |
| Εφαρμογή: | ecectronic ισορροπίες | εναλλάξιμα με: | Κυψέλη φόρτωσης VISHAY TEDEA 1004 |
| Πρότυπο προστασίας IP: | IP 66 | Αξία ακρίβειας: | Α, Β |
| Υστερέση: | 0.01% | Απόκλιση γραμμικότητας: | 0.01% |
| Επισημαίνω: | 2000g ενιαίο κύτταρο φορτίων σημείου αργιλίου,Μόνη αποκατάσταση κυττάρων φορτίων σημείου αργιλίου ενιαία,3000g χαμηλό κύτταρο φορτίων ικανότητας |
||
300 έως 3000g ακριβής κυψέλη φορτίου χαμηλού προφίλ με λειτουργία αυτοανακατάστασης για ηλεκτρονικές ισορροπίες
Αντικατάστατα προϊόντα
| Παράμετρος | ΕΝΩΡΙΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα | ||
| Ονομαστική χωρητικότητα (Emax) | g | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000 | ||
| Κατηγορία Huazhun | Α | Β | ||
| Αισθησία | mV/V | 1.0+- 10% (1.6mv 10% διαθέσιμα) | ||
| Μηδενικό υπόλοιπο | mV/V | 0.02 | ||
| Κρίπ (από σταθερό έως 2 λεπτά) | % | 0.0033 | 0.005 | |
| Περπατήστε πάνω από 30 λεπτά. | % | 0.008 | 0.012 | |
| Επίδραση θερμοκρασίας στο μηδέν | %/ | 0.004 | ||
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση | %/ | 0.001 | ||
| Υστερέση | % | 0.01 | 0.01 | |
| Απόκλιση γραμμικότητας | % | 0.01 | 0.01 | |
| Επαναληψιμότητα | % | 0.01 | 0.01 | |
| Ονομαστικό εύρος θερμοκρασίας | -10 έως +40 | |||
| Πεδίο θερμοκρασίας λειτουργίας | -30 έως +70 | |||
| Περιορισμένο φορτίο | % της R.C. | 150 | ||
| Φορτίο διακοπής | % της R.C. | 200 | ||
| Ονομαστική διέγερση | V | 5 ~ 12 | ||
| Μαξ. διέγερση | V | 15 | ||
| Αντίσταση εισόδου | 405+- 10 | |||
| Αντίσταση εξόδου | 350 + 3 | |||
| Αντίσταση μόνωσης | Μ | > 2000 | ||
| μήκος καλωδίου | Μ | 0.4 | ||
| Τύπος καλωδίου | 4 οδηγοί, με πλέξιμο, μαύρο μπουφάν από PVC. | |||
| Χρωματικός κωδικός | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wh | |||
| Κατασκευή | Αλουμίνιο | |||
| Τάξη προστασίας σύμφωνα με την IEC529 |
IP 66 |
|||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. TINA LIU
Τηλ.:: +8618758163948
Φαξ: 86-571-8838-5175