Ηλεκτρονική Co. καινοτομίας, ΕΠΕ
Χρησιμοποιήστε τη μηχανή μας για να κάνετε τη γραμμή σας ζυγίσματος και συσκευασίας ευκολότερη, γρηγορότερα και περισσότερη μείωση κόστους!
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Κράμα αλουμινίου | Ικανότητα: | 800kg |
---|---|---|---|
Ευαισθησία παραγωγής: | 2.0±0.5% mV/V | Μηά ισορροπία: | ±0.02MV/V µv |
Ονομαστική σειρά θερμοκρασίας: | -10℃to40℃ | Όνομα: | Κύτταρο φορτίων στηλών |
Επισημαίνω: | 800 kg κύτταρα φόρτωσης στήλης,IP67 Κύκλος φόρτωσης στήλης,Κύκλος φόρτωσης στήλης από κράμα αλουμινίου |
911A-800kg κύτταρο φορτίων κραμάτων αλουμινίου για τον ανελκυστήρα
911A-800kg κύτταρο φορτίων κραμάτων αλουμινίου για τη ζυγίζοντας βιομηχανία 2.0mv/V IP67 ανελκυστήρων
911A-800kg κυρίως χρησιμοποιείται στον ανελκυστήρα, που πωλεί πολύ καλά σε πολλές χώρες, θα μπορούσε να συνδέσει με USB ή το κανονικό καλώδιο, εάν η ανάγκη, θα μπορούσε να εξοπλίσει με τη μαύρη βάση.
Θα μπορούσαμε επίσης λογότυπο λέιζερ σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Εάν ανάγκη, υποδοχή να έρθει σε επαφή με και παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις μας για σας!
Μέγιστη ικανότητα Emax | κλ | 800 | ||
Ευαισθησία παραγωγής | 2.0 ±0,5% | mV/V | ||
Μη γραμμικότητα | <>±0,03 | %FS | ||
Υστέρηση | <>±0,03 | %FS | ||
Επανάληψη | <>±0,03 | %FS | ||
Μηά ισορροπία | ±0.02MV/V | µv | ||
Ερπυσμός (2min) | <0>5 | %FS | ||
Μηδέν συντελεστής θερμοκρασίας | <0> | %FS/10℃ | ||
Εκτιμημένος συντελεστής θερμοκρασίας παραγωγής | <0> | %FS/10℃ | ||
Ονομαστική σειρά θερμοκρασίας | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
Αντίσταση εισαγωγής | 1000±30 | Ω | ||
Αντίσταση παραγωγής | 1000±5 | Ω | ||
Αντίσταση μόνωσης | 2000 | MΩ | ||
Ασφαλής υπερφόρτωση | 150 | %FS | ||
Σπάζοντας υπερφόρτωση | 300% του συνόλου - κλίμακα | |||
Αντισταθμισμένη σειρά θερμοκρασίας | -10 ~ +40 | ℃ | ||
Συνιστώμενη τάση ανεφοδιασμού | 5 ~ 12 | Β (DC/AC) | ||
Κατασκευή | Κράμα αργιλίου | |||
Σφράγιση | Ντυμένος | |||
Κατηγορία προστασίας | IP67 | |||
προστατευμένο 4-πυρήνας καλώδιο __2.5m~2.5mUSB | Εισαγωγή | Κόκκινος (+) | Μαύρος (-) | |
Παραγωγή | Πράσινος (+) | Άσπρος (-) | ||
Ασπίδα | Γυμνός |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
Ικανότητα ποσοστού | Λ | L1 | L2 | W | Χ | H1 | Τ | T1 |
Kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28.5 | M10deep13 | M8deep16 |
Lb/inches 1760 |
5.04 | 1.22 | 4.02 | 1.22 | 1.22 | 1.12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. TINA LIU
Τηλ.:: +8618758163948
Φαξ: 86-571-8838-5175