Ηλεκτρονική Co. καινοτομίας, ΕΠΕ
Χρησιμοποιήστε τη μηχανή μας για να κάνετε τη γραμμή σας ζυγίσματος και συσκευασίας ευκολότερη, γρηγορότερα και περισσότερη μείωση κόστους!
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σχήμα: | Μία μονάδα φορτίου με ένα σημείο | Δυναμικότητα: | 0.5kg σε 3kg |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις: | 2mv/v | Υλικό: | Αλουμίνιο |
| Εφαρμογή: | κλίμακα συσκευασίας | Αντικατάστατη μάρκα: | HBM |
| Πρότυπο προστασίας IP: | IP 66 | Αξία ακρίβειας: | C3 |
| Μη γραμμικότητα: | <> | μέγεθος: | 130*12*29 |
| Επισημαίνω: | 0.5kg ενιαίο κύτταρο φορτίων σημείου αργιλίου,3kg ενιαίο κύτταρο φορτίων σημείου αργιλίου,ακριβές κύτταρο φορτίων για την κλίμακα συσκευασίας |
||
Ελαφρύ βάρος πίεση φορτίο κύτταρο έως 60000 διαίρεση βραχυπρόθεσμη ακρίβεια σε θερμοκρασία δωματίου
Ειδικά χαρακτηριστικά
| Μέγεθος | ||||||||||||
| Δυνατότητα αναφοράς | Α | Α1 | L2 | Α3 | Λ4 | Επενδύσεις | L6 | W | H | Τ | Τ1 | |
| kg/mm | ||||||||||||
| 0.5-1 | 130 | 3.25 | 17 | 89.5 | 17 | 11.5 | 5 | 12 | 29 | M3 | M4 | |
| Λιβ/ίντσες (μετατροπή των ανωτέρω διαστάσεων) | ||||||||||||
| 0.1-2.2 | 5.12 | 0.13 | 0.67 | 3.52 | 0.67 | 0.45 | 0.2 | 0.47 | 1.14 | M3 | M4 | |
| Ειδικές προδιαγραφές | |||||
| Πλήρης έκδοση | 10,0±20% mV/V | Συνιστώμενη Ενθουσιασμός | 10V ((15V μέγιστο nm) | ||
| Μηδενικό υπόλοιπο | ±0,02mV/V | Μέγεθος πλατφόρμας αναφοράς | Δυνατότητα <1Kg:200*200mm | ||
| Μη γραμμικότητα | < ± 0,017% | Δυνατότητα <1Kg:230*230mm | |||
| Επαναληψιμότητα | < ± 0,017% | Αντίσταση μόνωσης | >2[50V DC]GΩ | ||
| Λάθος υστερέσης | < ± 0,017% | Ονομαστικό εύρος θερμοκρασίας | -10°C έως 40°C/14°F έως 104°F | ||
| Επιστρέφω σε 30 λεπτά. | < ± 0,008% | < ± 0,012% | Ασφαλής υπερφόρτωση | 150% της πλήρους κλίμακας | |
| Έρχομαι σε 20 λεπτά. | < 0,0033% | < ± 0,005% | Απομάκρυνση της υπερφόρτωσης | 300% πλήρους κλίμακας | |
| Αντίσταση εισόδου | 405Ω±15 | Αξιολόγηση ΙΠ | Διάκριση IP66 | ||
| Αντίσταση εξόδου | 350Ω±3 | Χρωματικός κωδικός καλωδίου | Exc+:Κόκκινο;Exc-Μαύρο;Sig+Πράσινο;Sig-:Λευκό | ||
| Στοιχείο ύλης | Αλουμίνιο | ||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. TINA LIU
Τηλ.:: +8618758163948
Φαξ: 86-571-8838-5175